选择一个学校去就读除了学校比较好不比较好比较关心就是学费多少钱一年多少钱多少费用,石家庄工商职业学院一年的学费多少钱要多少钱多少费用呢?专业不同学费多少钱也是不同的,学校老师为大家收集到了2023年石家庄工商学院单招专业和收费标准,看看自己想就读的专业一年多少钱多少费用吧。
作为多年从事教育工作者来说,上大学建议上一个比较好大学,或者比较好点的大专学校,一个能学到知识,让你在所学专业有建树的大学,及时大学不比较好,也不要混日子在大学,除非你只是单纯为了得到学历,以后考研或者考取国家公职岗位,那当然也有意义,不然如果是毕业自己找工作,那么上那类大学和你读技校的时候考个成人大专或本科的区别不是很大。
石家庄工商职业学院简介
石家庄工商职业学院是河北省政府批准设立、教育部备案的一所全日制普通高等职业院校。学院的前身是1983年10月共青团河北省委创办的河北刊授学院,1995年6月更名为河北青年进修学院,2003年5月改建为石家庄工商职业学院。学院位于省会石家庄市西南高教区的民心河畔。这里垂柳碧波,风景优美;高校云集,人文气息浓郁;毗邻石家庄站,交通便捷。占地49万平方米,建筑面积15.1万平方米,在校生一万余人。现代化的教学楼、实训楼、图书馆、公寓、食堂、超市、浴室、医务室等设施齐全,为来自四面八方的莘莘学子提供了优良的学习、生活条件。
学院下设七个二级学院:管理学院、商学院、工学院、建筑与艺术学院、创业(电商)学院、轨道学院、护理学院,形成了轨道交通、自动化、汽车、电子信息、建筑设计、工程管理、财务会计、市场营销、电子商务、工商管理、旅游管理、空中乘务、艺术设计等专业群。
石家庄工商职业学院2023年单招专业如下表:
专业 | 学制 | 统考/对口计划数 | 学费多少钱(元) | 考试类 |
建筑装饰工程技术 | 三年 | 55/45 | 10000 | 第一类/对口建筑 |
建筑工程技术 | 三年 | 75/55 | 10000 | 第一类/对口建筑 |
工程造价 | 三年 | 75/65 | 10000 | 第一类/对口建筑 |
建设工程管理(BIM技术应用方向) | 三年 | 45/45 | 9500 | 第一类/对口建筑 |
城市轨道交通运营管理 | 三年 | 85/55 | 10000 | 第二类/对口机械 |
城市轨道交通机电技术 | 三年 | 75/55 | 10000 | 第二类/对口机械 |
铁道交通运营管理 | 三年 | 75/55 | 10000 | 第二类/对口机械 |
铁道机车运用与维护 | 三年 | 65/55 | 10000 | 第二类/对口机械 |
铁道供电技术 | 三年 | 75/55 | 10000 | 第二类/对口机械 |
高速铁路综合维修技术 | 三年 | 75 | 10000 | 第二类 |
空中乘务 | 三年 | 55 | 12000 | 第二类 |
电气自动化技术 | 三年 | 95/65 | 10000 | 第三类/对口电子电工 |
机电一体化技术 | 三年 | 95/65 | 12000 | 第三类/对口机械 |
新能源汽车技术 | 三年 | 75/40 | 10000 | 第三类/对口机械 |
无人机应用技术 | 三年 | 55/45 | 10000 | 第三类/对口机械 |
汽车制造与试验技术 | 三年 | 55/35 | 10000 | 第三类/对口机械 |
食品检验与检测技术 | 三年 | 55/45 | 9500 | 第四类/对口农林 |
人力资源管理 | 三年 | 50 | 10000 | 第五类 |
旅游管理 | 三年 | 55/65 | 9500 | 第五类/对口旅游 |
酒店管理与数字化运营 | 三年 | 55/45 | 9500 | 第五类/对口旅游 |
护理 | 三年 | 195/135 | 12000 | 第七类/对口医学 |
中医养生保健 | 三年 | 55/45 | 9500 | 第七类/对口医学 |
眼视光仪器技术 | 三年 | 55/35 | 12000 | 第七类/对口医学 |
老年保【女子中专学校】健与管理 | 三年 | 45/35 | 9500 | 第七类/对口医学 |
智能医疗装备技术 | 三年 | 55/35 | 9500 | 第七类/对口医学 |
婴幼儿托育服务与管理 | 三年 | 95/135 | 10000 | 第七类/对口学前 |
视觉传达设计 | 三年 | 65【职业中专学校招生】 | 12000 | 第八类美术设计类 |
广告艺术设计 | 三年 | 65 | 9500 | 第八类美术设计类 |
环境艺术设计 | 三年 | 65 | 10000 | 第八类美术设计类 |
舞蹈表演 | 三年 | 65 | 12000 | 第八类舞蹈及表演类 |
工商企业管理 | 三年 | 95/55 | 10000 | 第九类/对口财经 |
现代物流管理 | 三年 | 75/35 | 10000 | 第九类/对口财经 |
大数据与会计 | 三年 | 135/80 | 10000 | 第九类/对口财经 |
大数据与财务管理 | 三年 | 75/45 | 10000 | 第九类/对口财经 |
金融科技应用 | 三年 | 45/35 | 10000 | 第九类/对口财经 |
市场营销 | 三年 | 95/45 | 10000 | 第九类/对口财经 |
市场营销(大数据营销方向) | 三年 | 55/45 | 10000 | 第九类/对口财经 |
网络营销与直播电商 | 三年 | 45/35 | 10000 | 第九类/对口财经 |
金融服务与管理(理财规划与风险管理方向) | 三年 | 45/35 | 12000 | 第九类/对口财经 |
电子商务 | 三年 | 115/55 | 9500 | 第九类/对口财经 |
跨境电子商务 | 三年 | 45/35 | 12000 | 第九类/对口财经 |
计算机应用技术 | 三年 | 135/75 | 10000 | 第十类/对口计算机 |
数字媒体技术(影视与平面设计方向) | 三年 | 95/55 | 10000 | 第十类/对口计算机 |
计算机网络技术 | 三年 | 130/75 | 10000 | 第十类/对口计算机 |
软件技术 | 三年 | 115/65 | 12000 | 第十类/对口计算机 |
云计算技术应用 | 三年 | 95/45 | 10000 | 第十/类对口计算机 |
人工智能技术应用 | 三年 | 95/35 | 12000 | 第十类/对口计算机 |
大数据技术 | 三年 | 120/85 | 12000 | 第十类/对口计算机 |
据统计,现在有一技之长的他们的工资越来越高,为什么呢?因为很多人都不愿意去干活了,都想坐在办公室里指挥下面的人干活。这还是观念问题。而不少家长不让让孩子上专科学校、长短期培训学校、中专学校、技工学校、大专学校、职业学校等学技术,好不容易的上大学然后找不到工作。
挣钱多少是由市场决定的。稀缺性人才才能获得高工资好待遇。干的人少,工资就相对高,干的人多就少,所以需要学习更多的技能是未来社会的需求,多面手没有坏处的,你认为呢?快来下面留言报名吧,让你不虚此学!
以上就是石家庄工商职业学院,一年学费多少钱多少的相关信息和学校的简介,欢迎阅读。